“Локомотив” Харків: 2-й тур ІІ-го етапу (7-10 місця) волейбольної Суперліги 20/21

З дев’ятнадцятого до двадцять першого березня на майданчиках тростянецького СК “Колос” та вінницького СК НУХТ пройшли матчі другого туру ІІ-го етапу (7-10 місця) волейбольної Суперліги 2020/2021. 

19.03.2021  ВСК “МХП-Вінниця” – “Буревісник-ШВСМ” 0:3 (20:25, 24:26, 22:25) 
19.03.2021  ВК “Серце Поділля” – “Локомотив-Збірна Харківської області-1” 3:0 (25:17, 25:19, 25:18) 

20.03.2021  “Локомотив-Збірна Харківської області-1” – “Буревісник-ШВСМ” 0:3 (20:25, 15:25, 21:25) 
20.03.2021  ВК “Серце Поділля” – ВСК “МХП-Вінниця” 3:1 (25:22, 25:14, 23:25, 25:13) 

21.03.2021  ВСК “МХП-Вінниця” – “Локомотив-Збірна Харківської області-1” 3:1 (25:18, 26:24, 19:25, 25:14) 
21.03.2021  “Буревісник-ШВСМ” – ВК “Серце Поділля” 0:3 (20:25, 17:25, 16:25)

Харківський “Локомотив” не здобув жодної перемоги в двадцяти чотирьох матчах і за підсумками змагань посів останнє місце і покидає Суперлігу.

Залишити відповідь