“Харківські Соколи”: матч #228 Чемпіонату України 2018/2019 (вища ліга)

Чемпіонат України з баскетболу 2018/2019
Вища ліга – Група 1
17 лютого 2019 року
м. Миколаїв – СК “Надія”

“Ніко-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП” – “Харківські Соколи” 87:76 (18:20, 17:15, 27:17, 25:24)

“Ніко-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП”: Серпілін – 34, Шепіль – 13, Заплотинський – 11, Боднар – 9, Юрченко – 7, Гуменюк – 5, Штанько – 3, Лук’ян – 2, Ожегов – 2, Берестнєв – 1
“Харківські Соколи”: Удоденко – 22, Золотарьов – 16, Чевердін – 13, Ганьшин – 9, Ольховський – 9, Писменицький – 7

Історія протистоянь:
2017/2018
02.12.2017 “Харківські Соколи” – “Ніко-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП” 64:86 (24:17, 13:23, 9:25, 18:21)
03.12.2017 “Харківські Соколи” – “Ніко-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП” 62:80 (12:17, 19:18, 17:24, 14:21)
03.03.2018 “Ніко-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП” – “Харківські Соколи” 100:75 (26:22, 25:17, 31:14, 18:22)
04.03.2018 “Ніко-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП” – “Харківські Соколи” 62:58 (14:18, 12:18, 10:13, 26:9)

2018/2019
15.12.2018 “Харківські Соколи” – “Ніко-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП” 74:68 (19:18, 19:16, 16:15, 20:19)
16.12.2018 “Харківські Соколи” – “Ніко-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП” 64:76 (24:21, 15:27, 13:17, 12:11)
16.02.2019 “Ніко-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП” – “Харківські Соколи” 89:55 (25:10, 20:18, 24:11, 20:16)
17.02.2019 “Ніко-Баскет-СДЮСШОР №4-МВУФК-ЦОП” – “Харківські Соколи” 87:76 (18:20, 17:15, 27:17, 25:24)

Джерело kharkiv-sportyvnyi.org.ua

Залишити відповідь