“Металіст” U-19: 23-й тур юнацького Чемпіонату України 2022/2023

В двадцять третьому турі юнацького Чемпіонату України зустрілись харківський “Металіст” та київське “Динамо”. Матч відбувся двадцять сьомого квітня в Ужгороді на стадіоні “Авангард”.

“Металіст” U-19 Харків – “Динамо” U-19 Київ 0:1
Гол: Зоренко (75)
Попередження: Цвіренко (74) – Саленко (67), Маткевич (90+2)

“Металіст” U-19: 1. Шумілов, 4. Горяінов, 8. Дігтярь (16. Горенко,80), 9. Тепляков, 10. Синчук, 11. Цвіренко (к), 14. Влага, 19. Кайдалов, 26. Грищенко (7. Карпізін,73), 29. Абрамов, 77. Оріховський
“Динамо” U-19: 1. Ігнатенко, 2. Єременко, 7. Кремчанін, 8. Бенедюк (к), 17. Філатов, 19. Маткевич, 20. Гусєв Олексій, 21. Бойченюк (18. Саленко Роман,62), 22. Малиш Навін, 23. Василець (5. Сизонюк,83), 25. Зоренко (13. Юшко,85)

Результати матчів “Металіст” U-19 в сезоні 2022/2023:
23.08.2022 “Рух” U-19 Львів – “Металіст” U-19 Харків 8:0
28.08.2022 “Металіст” U-19 Харків – “Інгулець” U-19 1:1
04.09.2022 “Олександрія” U-19 – “Металіст” U-19 2:0
10.09.2022 “Колос” U-19 Ковалівка – “Металіст” U-19 0:3
30.09.2022 “Металіст” U-19 – “Шахтар” U-19 Донецьк 0:5
06.10.2022 “Верес” U-19 – “Металіст” U-19 Харків 1:1
14.10.2022 “Металіст” U-19 – “Ворскла” U-19 Полтава 1:1
22.10.2022 “Металіст” U-19 Харків – “Дніпро-1” U-19 3:1
29.10.2022 “Львів” U-19 – “Металіст” U-19 Харків 3:3
04.11.2022 “Зоря” U-19 – “Металіст” U-19 Харків 4:0
07.11.2022 “Металіст” U-19 – “Металіст 1925” U-19 0:4
13.11.2022 “Металіст” U-19 – “Кривбас” U-19 5:3
18.11.2022 “Минай” U-19 – “Металіст” U-19 Харків 2:3
24.11.2022 “Чорноморець” U-19 – “Металіст” U-19 0:2
29.11.2022 “Динамо” Київ U-19 – “Металіст” U-19 5:0
04.03.2023 “Металіст” U-19 – “Рух” U-19 0:5
10.03.2023 “Інгулець” U-19 – “Металіст” U-19 0:0
16.03.2023 “Металіст” U-19 – “Олександрія” U-19 0:4
31.03.2023 “Металіст” U-19 – “Колос” U-19 0:2
07.04.2023 “Шахтар” U-19 – “Металіст” U-19 2:0
14.04.2023 “Металіст” U-19 – “Верес” U-19 0:3
21.04.2023 “Ворскла” U-19 – “Металіст” U-19 3:3
27.04.2023 “Металіст” U-19 – “Динамо” U-19 Київ 0:1

Історія протистоянь:
29.11.2022 “Динамо” U-19 Київ – “Металіст” U-19 5:0
27.04.2023 “Металіст” U-19 – “Динамо” U-19 Київ 0:1

Джерело kharkiv-sportyvnyi.org.ua
Фото fcmetalist.com.ua

Залишити відповідь