“Металіст 1925”: тридцять вісім поразок в Українській Прем’єр-Лізі

За три сезони в Українській Прем’єр-Лізі “Металіст 1925” зіграв сімдесят вісім матчів. В активі харківців сімнадцять перемог і двадцять три нічиїх, в пасиві – тридцять вісім поразок, різниця м’ячів 72:128.

Тридцять одна поразка “М1925”:
2021/2022 (11)
30.07.2021 “Колос” – “Металіст 1925” 1:0
13.08.2021 “Шахтар” – “Металіст 1925” 2:0
20.08.2021 “Ворскла” – “Металіст 1925” 2:0
28.08.2021 “Металіст 1925” – “Дніпро-1” 1:2
11.09.2021 “Металіст 1925” – “Динамо” Київ 0:2
31.10.2021 “Металіст 1925” – “Зоря” 1:6
05.11.2021 “Олександрія” – “Металіст 1925” 2:0
22.11.2021 “Верес” – “Металіст 1925” 2:0
28.11.2021 “Рух” – “Металіст 1925” 2:0
04.12.2021 “Металіст 1925” – “Колос” 0:1
12.12.2021 “Чорноморець” – “Металіст 1925” 2:1

2022/2023 (10)
11.09.2022 “Дніпро-1” – “Металіст 1925” 3:0
19.10.2022 “Металіст 1925” – “Минай” 0:1
28.10.2022 “Металіст 1925” – “Зоря” 0:3
05.11.2022 “Металіст 1925” – “Верес” 1:4
05.03.2023 “Металіст 1925” – “Шахтар” 0:7
02.04.2023 “Металіст 1925” – “Дніпро-1” 0:3
09.04.2023 “Колос” – “Металіст 1925” 3:0
08.05.2023 “Зоря” – “Металіст 1925” 3:0
14.05.2023 “Верес” – “Металіст 1925” 1:0
29.05.2023 “Металіст 1925” – “Кривбас” 0:2

2023/2024 (17)
29.07.2023 “Металіст 1925” – “Шахтар” 1:2
05.08.2023 “Олександрія” – “Металіст 1925” 1:0
02.10.2023 “Дніпро-1” – “Металіст 1925” 1:0
08.10.2023 “Оболонь” – “Металіст 1925” 1:0
20.10.2023 “Металіст 1925” – “Кривбас” 1:3
11.11.2023 “Полісся” – “Металіст 1925” 2:1
25.11.2023 “Верес” – “Металіст 1925” 4:3
03.12.2023 “Шахтар” – “Металіст 1925” 2:0
07.12.2023 “Динамо” Київ – “Металіст 1925” 4:2
11.12.2023 “Металіст 1925” – “Олександрія” 0:3
25.02.2024 “Металіст 1925” – “Динамо” Київ 2:4
02.03.2024 “Минай” – “Металіст 1925” 2:0
16.03.2024 “Металіст 1925” – “Рух” 1:4
31.03.2024 “Зоря” – “Металіст 1925” 2:1
28.04.2024 “Кривбас” – “Металіст 1925” 3:0
12.05.2024 “Чорноморець” – “Металіст 1925” 3:0
25.05.2024 “Металіст 1925” – “Верес” 1:2

Варіанти рахунку:
1. 0:2 – 9 матчів (“Шахтар” – двічі, “Верес”, “Ворскла”, “Динамо” Київ, “Кривбас”, “Минай”, “Олександрія”, “Рух”)
2. 0:3 – 8 матчів (“Дніпро-1” – двічі, “Зоря” – двічі, “Колос”, “Кривбас”, “Олександрія”, “Чорноморець”)
3. 0:1 – 7 матчів (“Колос” – двічі, “Верес”, “Дніпро-1”, “Минай”, “Оболонь”, “Олександрія”)
4. 1:2 – 6 матчів (“Верес”, “Дніпро-1”, “Зоря”, “Полісся”, “Чорноморець”, “Шахтар”)
5. 1:4 – 2 матчі (“Верес”, “Рух”)
6. 2:4 – 2 матчі (“Динамо” Київ – двічі)
7. 0:7 – 1 матч (“Шахтар”)
8. 1:6 – 1 матч (“Зоря”)
9. 3:4 – 1 матч (“Верес”)
10. 1:3 – 1 матч (Кривбас”)

Стадіони:
1. Київська обл., “Лівий берег” – 6 поразок
2. Ковалівка, “Колос” – 4 поразки
3. Харків, ОСК “Металіст” – 4 поразки
4. Київ, НСК “Олімпійський – 3 поразки
5. Київ, “Динамо” – 3 поразки
6. Львів, “Арена Львів” – 3 поразки
7. Олександрія, КСК “Ніка” – 2 поразки
8. Рівне, “Авангард” – 2 поразки
9. Одеса, “Чорноморець” – 2 поразки
10. Дніпро, “Дніпро-Арена” – 1 поразка
11. Житомир, “Полісся” – 1 поразка
12. Київ, НТК ім. Банникова – 1 поразка
13. Київ, “Оболонь-Арена” – 1 поразка
14. Кривий Ріг, “Гірник” – 1 поразка
15. Луцьк, “Авангард” – 1 поразка
16. Минай, “Минай” – 1 поразка
15. Полтава, “Ворскла” – 1 поразка
16. Ужгород, “Авангард” – 1 поразка

Статистика програшів по місяцях:
6 разів – жовтень, листопад
5 разів – травень, грудень
4 рази – березень, серпень
3 рази – квітень
2 рази – липень, вересень
1 раз – лютий

Джерело kharkiv-sportyvnyi.org.ua
Фото facebook.com/metalist1925kh

Залишити відповідь