Чемпіонат України з баскетболу серед команд вищої ліги 2023/2024
Регулярний Чемпіонат
10 лютого 2024 року
СК “Слобожанський” (Слобожанське)
“Політехнік” – “Ніко-Баскет” Миколаїв 54:109 (16:25, 15:25, 13:23, 10:36)
“Політехнік”: Отришко – 25, Новіков Єгор – 12, Нестеренко – 5, Радзієвський – 5, Сісталюк – 3, Олександров – 2, Фурніченко – 2
“Ніко Баскет”: Лук’ян – 20, Товкач – 19, Лутвалієв – 14, Горячий – 11, Штанько – 11. Гарбар – 8, Орзул – 8, Іванко – 7, Турчак – 6, Пластун – 5
Результати матчів “Політехніка”:
13.10.2023 “Політехнік” – “Харківські Соколи” 67:72 (14:19, 18:17, 15:18, 20:18)
14.10.2023 PUSH-ЦДУ – “Політехнік” 51:82 (18:20, 11:15, 8:16, 14:31)
15.10.2023 “Політехнік” – “Селф Мейд Баскет” 70:79 (11:21, 20:17, 23:23, 16:18)
27.10.2023 “Хмельницький” – “Політехнік” 87:88 (28:22, 19:17, 17:17, 23:32)
28.10.2023 “Політехнік” – “Push Team-НУФВСУ” 74:61 (17:22, 19:10, 15:11, 23:18)
29.10.2023 Збірна Сумської області-БК СумДУ – “Політехнік” 76:71 (21:14, 20:20, 13:15, 22:22)
10.11.2023 “Прометей” – “Політехнік” 92:64 (28:19, 23:11, 17:12, 24:22)
11.11.2023 “Політехнік” – “Ніко-Баскет” 50:74 (16:20, 13:19, 10:16, 11:19)
17.11.2023 “Самбір” – “Політехнік” 71:59 (19:15, 18:17, 19:13, 15:14)
18.11.2023 “Політехнік” – “ДіДіБао” 75:77 (12:22, 26:22, 19:13, 18:20)
19.11.2023 “Львівська Політехніка-КІВС” – “Політехнік” 44:69 (13:20, 14:15, 9:23, 8:11)
01.12.2023 “Політехнік” – “Харківські Соколи” 57:56 (20:21, 12:13, 13:14, 12:8)
02.12.2023 PUSH-ЦДУ – “Політехнік” 53:71 (14:10, 16:28, 10:18, 13:15)
03.12.2023 “Політехнік” – “Селф Мейд Баскет” 63:89 (15:14, 17:27, 11:24, 20:24)
15.12.2023 “Хмельницький” – “Політехнік” 81:77 (16:18, 16:21, 23:18, 16:14, 10:6)
16.12.2023 “Політехнік” – “Push Team-НУФВСУ” 64:67 (17:20, 19:22, 11:10, 17:15)
17.12.2023 Збірна Сумської області-БК СумДУ – “Політехнік” 73:57 (18:10, 23:14, 20:16, 12:17)
12.01.2024 “Прометей” – “Політехнік” 125:22 (26:3, 32:6, 35:6, 32:7)
13.01.2024 “Політехнік” – “Ніко-Баскет” 60:81 (17:19, 13:30, 13:23, 17:9)
19.01.2024 “Самбір” – “Політехнік” Харків 91:54 (24:12, 17:12, 24:16, 26:14)
20.01.2024 “Політехнік” – “ДіДіБао” 45:84 (10:15, 11:21, 16:33, 8:15)
21.01.2024 “Львівська Політехніка-КІВС” – “Політехнік” 89:55 (20:15, 19:19, 19:14, 31:7)
09.02.2024 “Прометей” – “Політехнік” 126:46 (31:14, 31:12, 31:10, 33:10)
10.02.2024 “Політехнік” – “Ніко-Баскет” 54:109 (16:25, 15:25, 13:23, 10:36)
Джерело kharkiv-sportyvnyi.org.ua
Фото fbu.ua/fbu